佐賀県嬉野市の求人検索結果一覧
検索結果:2件
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給204,000円~215,500円 基本給185,000円~196,500円 調整手当10,000円 業務従事手当5,000円 職務手当4,000円 |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 准看護師 |
| 給与 | 月給174,000円~184,500円 基本給158,000円~168,500円 調整手当7,000円 業務従事手当5,000円 職務手当4,000円 |
copyright(c)2024 MRTスタッフィング株式会社