熊本県天草市の求人検索結果一覧
検索結果:2件
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給268,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:196,000円~202,000円 免許手当:26,000円~26,000円 ベースアップ手当:10,000円~10,000円 夜勤手当:36,000円(9,000円×4回計算) 〈その他支給手当〉 住宅手当:1/3負担(上限なし) ベースアップ評価料手当:10,500円(12月実績・毎月変動あり) 通勤手当 時間外手当 |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 准看護師 |
| 給与 | 月給233,200円~ 〈月給内訳〉 基本給:169,200円~178,200円 免許手当:18,000円~18,000円 ベースアップ手当:10,000円~10,000円 夜勤手当:36,000円(9,000円×4回計算) 〈その他支給手当〉 住宅手当:1/3負担(上限なし) ベースアップ評価料手当:10,500円(12月実績・毎月変動あり) 通勤手当 時間外手当 |
copyright(c)2024 MRTスタッフィング株式会社