栃木県栃木市の求人検索結果一覧
検索結果:2件
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給232,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:189,000円~ 夜勤手当:8,000円~/回(月4回で算出) 調整手当:8,000円 精勤手当:3,000円 固定残業代:なし |
| 施設形態 | その他 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給230,000円~340,000円 〈月給内訳〉 基本給:210,000円~310,000円 資格手当:20,000円~30,000円 固定残業代:なし |
copyright(c)2026 MRTスタッフィング株式会社