常勤(日勤夜勤)の求人検索結果一覧
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 准看護師 |
| 給与 | 月給274,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:200,000円~270,000円 資格手当:20,000円 病棟手当:10,000円 夜勤手当:44,000円(平日10,500円/回×3回+土日祝12,500円/回×1回) 固定残業代:なし |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給274,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:200,000円~270,000円 資格手当:20,000円 病棟手当:10,000円 夜勤手当:44,000円(平日10,500円/回×3回+土日祝12,500円/回×1回) 固定残業代:なし |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給242,500円~ 〈月給内訳〉 基本給:180,500円~235,000円 職務手当:25,000円 皆勤手当:3,000円 夜勤手当:34,000円(8,500円×4回計算) 固定残業代:なし |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給310,900円~ 〈月給内訳〉 基本給:203,900円~265,200円 職務手当:15,000円~15,000円 調整手当:20,000円~50,000円 夜勤手当:72,000円(18,000円×4回計算) 固定残業代:なし |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給265,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:200,000円~250,000円 夜勤手当:50,000円(10,000円×5回計算) 調整手当:10,000円 危険手当:5,000円 固定残業代:なし |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給290,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:125,000円~170,000円 資格手当:95,000円 住宅・物価手当:25,000円 夜勤手当:36,000円(9,000円×4回計算) 皆勤手当:9,000円 固定残業代:なし |
| 施設形態 | その他 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給312,364円~ ■想定年収:4,977,660円~6,881,338円 ※上記は、月給264,364円~378,699円、夜勤月4回(12,000円/回)、賞与満額支給(月給×4.65ヶ月実績:1,229,292円~1,760,950円)の場合の想定年収です。 ※想定年収には、その他一切の手当は含んでおりません。 固定残業代:なし |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 基本給 196,000円~ 調整給: 正看護師 17,800円~ 准看護師 15,300円~ ※実務経験考慮します 看護職臨時手当: 31,000円 夜勤手当: 正看護師 44,700円 ~一回 通勤手当:月55,000円限度として支給 その他、条件により住宅手当、危険手当 等 |
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 参考モデル 月給290,600円~337,400円 基本給206,400円~243,200円 + 諸手当84,200円~94,200円 調整手当:15,000円 皆勤手当:6,000円 資格手当:10,000円~20,000円 夜勤手当:53,200円(13,300円×月4回) ※上記は夜勤手当4回分込の給与例です。 ※給与額は経験年数・勤務実績などを考慮して決定いたします。 時間外手当 通勤手当:実費支給 |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給216,100円~ 〈月給内訳〉 基本給:201,100円~265,300円 資格手当:15,000円~15,000円 固定残業代:なし |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | ■常勤(夜勤あり) 月給 311,000 円〜341,000円 《給与》 職務手当5,000円 勤務手当10,000円 資格手当15,000円 住宅手当7,000円 処遇改善手当10,000~40,000円 二交替制夜勤手当11,000円/回(4回) 賞与年2回(3~4か月)昇給年1回(毎年4月に検討) ■常勤(日勤のみ) 月給 267,000 円〜307,000円 《給与》 職務手当5,000円 勤務手当10,000円 資格手当15,000円 住宅手当7,000円 処遇改善手当10,000~40,000円 二交替制夜勤手当11,000円/回(4回) 昇給あり 賞与あり(基本給2ケ月程度) |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給270,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:184,500円~225,000円 職務手当:20,000円~20,000円 ベースアップ手当:18,500円~18,500円 処遇改善手当:11,000円~11,000円 夜勤手当:36,000円(12,000円×3回計算) 固定残業代:なし |
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給288,200円~ 〈月給内訳〉 基本給:191,200円~266,200円 業務手当:16,000円~16,000円 加給手当:29,000円~29,000円 処遇改善手当:2,000円~2,000円 夜勤手当:50,000円(10,000円×5回計算) 固定残業代:なし |
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給250,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:240,000円~300,000円 資格手当:10,000円~10,000円 固定残業代:なし |
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
|---|---|
| 資格・経験 | 准看護師 |
| 給与 | 月給250,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:240,000円~300,000円 資格手当:10,000円~10,000円 固定残業代:なし |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 准看護師 |
| 給与 | 月給229,400円~ 〈月給内訳〉 基本給:177,400円~223,300円 資格手当:15,000円 処遇改善手当:6,000円 夜勤手当:42,000円(10,500円×4回計算) 固定残業代:なし |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給235,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:203,000円~280,400円 職務手当:19,000円 調整手当:6,000円 医療処遇改善手当:7,000円 固定残業代:なし |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給313,700円~ 固定残業代:なし ■専門・短大卒:月給313,700円~(夜勤手当5回分含む) ■大卒:月給316,200円~(夜勤手当5回分含む) |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給330,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:206,000円~355,600円 資格手当:50,000円 皆勤手当:10,000円 夜勤手当:64,000円(16,000円×4回計算) 固定残業代:なし |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 准看護師 |
| 給与 | 月給308,500円~ 〈月給内訳〉 基本給:205,000円~260,000円 職務手当:30,000円 皆勤手当:5,000円 住宅手当:8,500円~13,500円 夜勤手当:60,000円(15,000円×4回計算) 固定残業代:なし |
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給207,000円〜290,000円 ・看護師 月給25万円~ ・准看護師 月給20.7万円~ 昇給 半期(1~6月、7~12月)ごとの査定により決定 賞与 年2回 計4ヶ月分 皆勤手当 5,000円/月(正職員) 役職手当 あり 夜勤手当 1万円/回 |
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給270,000円~(経験による) 諸手当:職種手当91,800円、夜勤手当10,000円/回、オンコール手当、役職手当、年末年始手当 (月例:職種手当・夜勤手当4回込みで401,800円~) |
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給189,000~259,900円 賞与年2回 その他手当 住宅手当(世帯主かつ賃貸) 10,000円 扶養手当 19歳未満 10,000円/人 通勤手当(月上限100,000円) 看護師 30,000円 夜勤手当 15,100円/回 |
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 基 本 給 185,000円~220,000円 主要手当 41,000円~46,000円 賞与年2回(前年実績3.0) その他、夜勤手当1回12000円・保育手当・住宅手当等。 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給 310,000円 〜 (基本給 245,000円〜 + 一律手当 65,000円) 【月収例】37万円(月給31万円+夜勤手当4回) 一律手当(業務手当65,000円) 別途手当:夜勤手当(15,000円/回)、 通勤手当(50,000円/月まで)、 家族手当(配偶者15,000円/月、子一人につき5,000円/月)、 住宅手当、 役職手当 |
copyright(c)2024 MRTスタッフィング株式会社