その他のエリアの求人検索結果一覧
検索結果:3件
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給239,070円~ 〈月給内訳〉 基本給:210,870円~243,870円 特例勤務手当:3,300円~3,300円 夜勤手当:24,900円(8,300円×3回計算) 〈その他支給手当〉 家族手当:配偶者8,000円、1子・2子4,500円、3子以降2,500円 通勤手当:上限16,000円/月 時間外手当 |
| 施設形態 | 一般クリニック |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給251,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:200,000円~200,000円 住宅(一律)手当:7,500円~15,000円 研鑽研修手当:2,000円~2,000円 他手当合計手当:32,500円~77,000円 固定残業代(5時間分):9,000円~11,000円 〈その他支給手当〉 通勤手当:上限10,000円/月 時間外手当 |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給286,800円~ 〈月給内訳〉 基本給:191,800円~265,300円 資格手当:30,000円 ベースアップ手当:5,000円~6,000円 夜勤手当:48,000円~60,000円(12,000円/回×5回計算) 〈その他支給手当〉 通勤手当:上限10,000円/月 時間外手当 |
copyright(c)2024 MRTスタッフィング株式会社