神奈川県横浜市泉区の求人検索結果一覧
検索結果:28件
| 施設形態 | 一般クリニック |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給305,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:260,000円~280,000円 業務手当:40,000円(オンコール手当含む) 住宅手当:5,000円~21,000円 ※健康保険上の扶養者がいらっしゃる場合20,000円 ※家賃/住宅ローンが10万円/月以上の場合1,000円UP |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 臨床工学技士資格 *臨床経験3年以上お持ちの方 *透析経験ある方歓迎します |
| 給与 | 【月給】 約260,850円-321,200円 想定年収:約3,961,000-4,893,540円 基本給:200,700-251,000円 【手当】 職務手当:10,000円 調整手当3(ベースアップ手当):12,150-15,200円 食事手当:5,000円 住宅手当:8,000円(非世帯主)または15,000円(世帯主) 想定超勤25,000円 通勤手当:実費支給(上限月額40,000円) ベースアップ評価手当:診療報酬におけるベースアップ評価料をもとに支給するため、本制度が改定された場合は、増減額等の見直しを行うことがある。昇給/年1回(4月) 賞与/年2回(過去実績:4.14ヶ月) |
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給322,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:180,000円 資格手当:30,000円 役職手当:20,000円 技能手当:50,000円~200,000円 夜勤手当:42,000円(10,500円/回) 月に4回の夜勤を想定しているため42,000円と表示していますが、5回以上出勤いただく可能性があります(月4回の夜勤は必須です) 〈その他支給手当〉 通勤手当:上限40,000円/月 時間外手当 |
| 施設形態 | 訪問看護、訪問介護 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 未経験歓迎 |
| 給与 | 月給270,000円〜 〈月給内訳〉 基本給:238,000円 職務給:25,000円 調整手当:10,000円 〈その他支給〉 オンコール手当:2,300円(平日)4,600円(土日) ※オンコール出動時は家を出たところ~戻ってくるまでの時間を残業代として支給します |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 月給298,200円~ (専門学校卒の場合)※諸手当等には夜勤4回・残業10hが含まれます。 ① 新卒(基本給、諸手当含む) 合計298,200円 ② 経験5年(基本給、諸手当含む) 合計309,600円 ③ 経験10年 (基本給、諸手当含む) 合計326,300円 |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | ※諸手当等には夜勤4回・残業10hが含まれます。 ※大学卒の場合 【新卒/年収】4,540,000円 【看護師経験5年/年収】4,800,000円 ※専門学校卒の場合 【新卒/年収】4,450,000円 【看護師経験5年/年収】4,710,000円 |
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 【正看護師/月給】288,000円~346,000円(夜勤5回含む) 【准看護師/月給】260,500円~318,500円(夜勤5回含む) |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | ※諸手当等には夜勤4回・残業10hが含まれます。 ※大学卒の場合 【新卒/年収】4,540,000円 【看護師経験5年/年収】4,800,000円 ※専門学校卒の場合 【新卒/年収】4,450,000円 【看護師経験5年/年収】4,710,000円 |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 【大学卒/月給】 月収:313,300円~ ※経験加算+準夜・深夜(各4回:52,000円)+その他手当(41,400円) 【短大・専門卒/月給】 月収:309,100円~ ※経験加算+準夜・深夜を各(各4回:52,000円)+その他手当(42,000円) |
| 施設形態 | 病院 |
|---|---|
| 資格・経験 | 正看護師 |
| 給与 | 【大学卒/月給】 月収:261,300円~ (基本給:219,900円+諸手当※経験加算有り) 【短大・専門卒/月給】 月収:257,100円~ 内訳)基本給:215,100円+諸手当(経験加算あり) |
copyright(c)2024 MRTスタッフィング株式会社