上尾/熊谷/県北の求人検索結果一覧
施設形態 | 病院 |
---|---|
資格・経験 | 臨床検査技師 |
給与 | 月給199,700円~ 〈月給内訳〉 基本給185,000円~(短大・専門卒)189,500円~(大卒) 調整手当3,790円~(大卒)3,700円~(短大・専門卒) 技師手当8,000円~25,000円(実務経験年数による) ※実働3年未満8,000円、5年未満13,000円、8年未満21,000円、8年以上25,000円 超音波検査士認定資格をお持ちであれば別途資格手当を5,000円支給 処遇改善手当3,000円 扶養家族手当:配偶者16,000円、お子様1名につき5,000円 当直手当:1回8,000円 待機手当:平日1回1,000円、休日1回2,000円 交通費支給 |
施設形態 | 病院 |
---|---|
資格・経験 | 臨床検査技師 |
給与 | 月給199,700円~ 〈月給内訳〉 基本給185,000円~(短大・専門卒)189,500円~(大卒) 調整手当3,790円~(大卒)3,700円~(短大・専門卒) 技師手当8,000円~25,000円(実務経験年数による) ※実働3年未満8,000円、5年未満13,000円、8年未満21,000円、8年以上25,000円 超音波検査士認定資格をお持ちであれば別途資格手当を5,000円支給 処遇改善手当3,000円 扶養家族手当:配偶者16,000円、お子様1名につき5,000円 当直手当:1回8,000円 待機手当:平日1回1,000円、休日1回2,000円 交通費支給 |
施設形態 | 訪問看護、訪問介護 |
---|---|
資格・経験 | 准看護師 |
給与 | 月給232,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:150,000円 資格手当:10,000円 オンコール手当:32,000円(8回込) 調整手当:30,000円~40,000円 〈その他支給手当〉 通勤手当 時間外手当 |
施設形態 | 訪問看護、訪問介護 |
---|---|
資格・経験 | 正看護師 |
給与 | 月給250,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:150,000円 資格手当:30,000円~60,000円 オンコール手当:40,000円(8回込) 調整手当:30,000円~40,000円 〈その他支給手当〉 通勤手当 時間外手当 |
施設形態 | 病院 |
---|---|
資格・経験 | 准看護師 |
給与 | 月給258,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:190,000円 職務手当:10,000円 皆勤手当:10,000円 夜勤手当:48,000円(12,000円/回) 〈その他支給手当〉 通勤手当 時間外手当 |
施設形態 | 病院 |
---|---|
資格・経験 | 正看護師 |
給与 | 月給306,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:225,000円 職務手当:20,000円 皆勤手当:10,000円 夜勤手当:56,000円(14,000円/回) 〈その他支給手当〉 通勤手当 時間外手当 |
施設形態 | 特別養護老人ホーム |
---|---|
資格・経験 | 准看護師 |
給与 | 月給266,500円~ 〈月給内訳〉 基本給:194,000円~200,000円 特殊業務手当:30,000円 常勤換算手当:30,000円 処遇改善特例手当:6,000円 宿直手当:5,500円/回(月1~4回) 〈その他支給手当〉 住宅手当:賃貸25,000円(上限)、持家6,000円 扶養手当:配偶者14,000円、その他5,000~10,500円 通勤手当:上限30,000円/月 時間外手当 |
施設形態 | 特別養護老人ホーム |
---|---|
資格・経験 | 正看護師 |
給与 | 月給280,500円~ 〈月給内訳〉 基本給:194,000円~200,000円 特殊業務手当:35,000円 常勤換算手当:40,000円 処遇改善特例手当:6,000円 宿直手当:5,500円/回(月1~4回) 〈その他支給手当〉 住宅手当:賃貸25,000円(上限)、持家6,000円 扶養手当:配偶者14,000円、その他5,000~10,500円 通勤手当:上限30,000円/月 時間外手当 |
施設形態 | 病院 |
---|---|
資格・経験 | 放射線技師 |
給与 | 月給225,000円~ ■年俸制:年収2,700,000円~3,000,000円 〈その他支給手当〉 通勤手当:上限10,000円/月 時間外手当 |
施設形態 | 訪問看護、訪問介護 |
---|---|
資格・経験 | 准看護師 |
給与 | 月給282,500円~ 〈月給内訳〉 基本給:210,000円~240,000円 資格手当:10,000円 新処遇手当:2,500円 固定残業代:60,000円~70,000円(下限30時間~上限31時間相当分) 〈その他支給手当〉 年末年始手当 通勤手当:上限25,000円/月 時間外手当(固定残業時間超過分) *試用期間中:月給270,000円 |
施設形態 | 訪問看護、訪問介護 |
---|---|
資格・経験 | 准看護師 |
給与 | 月給282,500円~ 〈月給内訳〉 基本給:210,000円~240,000円 資格手当:10,000円 新処遇手当:2,500円 固定残業代:60,000円~70,000円(下限30時間~上限31時間相当分) 〈その他支給手当〉 年末年始手当 通勤手当:上限25,000円/月 時間外手当(固定残業時間超過分) *試用期間中:月給270,000円 |
施設形態 | 訪問看護、訪問介護 |
---|---|
資格・経験 | 正看護師 |
給与 | 月給312,500円~ 〈月給内訳〉 基本給:230,000円~260,000円 資格手当:20,000円 新処遇手当:2,500円 固定残業代:60,000円~70,000円(下限30時間~上限31時間相当分) 〈その他支給手当〉 年末年始手当 通勤手当:上限25,000円/月 時間外手当(固定残業時間超過分) *試用期間中:月給300,000円 |
施設形態 | 介護老人保健施設 |
---|---|
資格・経験 | 准看護師 |
給与 | 月給225,000円~ 〈その他支給手当〉 夜勤手当:12,000円/回 実務経験加算:25,000円~45,000円/月 休日出勤手当:2,000円/日 通勤手当:上限11,300円/月(車通勤の場合) 時間外手当 |
施設形態 | 介護老人保健施設 |
---|---|
資格・経験 | 正看護師 |
給与 | 月給225,000円~ 〈その他支給手当〉 夜勤手当:12,000円/回 実務経験加算:25,000円~45,000円/月 休日出勤手当:2,000円/日 通勤手当:上限11,300円/月(車通勤の場合) 時間外手当 |
施設形態 | 一般クリニック |
---|---|
資格・経験 | 正看護師 |
給与 | 月給305,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:260,000円~280,000円 業務手当:40,000円(オンコール手当が含まれます) 住宅手当:5,000円 ※健康保険上の扶養者がいらっしゃる場合20,000円/月 ※家賃/住宅ローンが10万円/月以上の場合1,000円UP 〈その他支給手当〉 保育手当:20,000円(小学生未満のお子様がいらっしゃる場合のみ) 通勤手当 時間外手当 |
施設形態 | 特別養護老人ホーム |
---|---|
資格・経験 | 正看護師 |
給与 | 月給255,380円~ 〈月給内訳〉 基本給:195,800円~257,450円 キャリアアップ促進手当 資格手当 役職手当 〈その他支給手当〉 扶養手当:配偶者7,000円、配偶者以外10,000円(法人規定あり) 住宅手当:15,000円~30,000円/月(法人規定あり) 通勤手当:上限30,000円/月 時間外手当 |
施設形態 | 特別養護老人ホーム |
---|---|
資格・経験 | 正看護師 |
給与 | 月給263,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:188,000円~249,000円 資格手当:25,000円 職務手当:10,000円~30,000円 夜勤手当:40,000円~60,000円(10,000円/回×4~6回計算) 〈その他支給手当〉 住宅手当:10,000円(規定あり) 扶養手当:3,000円~16,000円(規定あり) 通勤手当:上限30,000円/月 時間外手当 |
施設形態 | 病院 |
---|---|
資格・経験 | 正看護師 |
給与 | 月給269,000円~ 〈月給内訳〉 ■医療系大学卒 基本給:208,000円~ ■専門学校(3年制)卒 基本給:205,000円~ 〈その他支給手当〉 夜勤手当:16,000円/回(4回程度) 住宅手当:7,000円~11,000円 家族手当:5,000円~15,000円 通勤手当:上限40,000円/月 休日手当(GW・年末年始勤務時) 時間外手当 |
施設形態 | 病院 |
---|---|
資格・経験 | 正看護師 |
給与 | 月給205,000円~ 〈月給内訳〉 ■医療系大学卒 基本給:208,000円~ ■専門学校(3年制)卒 基本給:205,000円~ 〈その他支給手当〉 住宅手当:7,000円~11,000円 家族手当:5,000円~15,000円 通勤手当:上限40,000円/月 休日手当(GW・年末年始勤務時) 時間外手当 |
施設形態 | 特別養護老人ホーム |
---|---|
資格・経験 | 准看護師 |
給与 | 月給233,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:208,000円~251,800円 資格手当:20,000円~25,000円 夜間待機手当:5,000円~7,000円(1,000円/月×月5~7回程度) 〈その他支給手当〉 通勤手当:上限30,000円/月 皆勤手当:5,000円/月 処遇改善手当:前年度実績100,000円/年1回 住宅手当 扶養手当 時間外手当 |
施設形態 | 特別養護老人ホーム |
---|---|
資格・経験 | 正看護師 |
給与 | 月給233,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:208,000円~251,800円 資格手当:20,000円~25,000円 夜間待機手当:5,000円~7,000円(1,000円/月×月5~7回程度) 〈その他支給手当〉 通勤手当:上限30,000円/月 皆勤手当:5,000円/月 処遇改善手当:前年度実績100,000円/年1回 住宅手当 扶養手当 時間外手当 |
施設形態 | その他 |
---|---|
資格・経験 | 正看護師 |
給与 | 月給291,100円~ 〈月給内訳〉 基本給:240,100円~300,100円 処遇改善手当等:21,000円 職務手当:30,000円 〈その他支給手当〉 通勤手当:上限31,600円/月 扶養手当 住宅手当 時間外手当 |
施設形態 | 病院 |
---|---|
資格・経験 | 准看護師 |
給与 | 月給200,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:180,000円 資格手当:15,000円 住宅手当:5,000円~10,000円 〈その他支給手当〉 皆勤手当:5,000円 早番手当:1,500円/回 夜勤手当:14,000円/回 通勤手当 時間外手当 |
施設形態 | 病院 |
---|---|
資格・経験 | 正看護師 |
給与 | 月給235,000円~ 〈月給内訳〉 基本給:210,000円 資格手当:20,000円 住宅手当:5,000円~10,000円 〈その他支給手当〉 皆勤手当:5,000円 早番手当:1,500円/回 夜勤手当:14,000円/回 通勤手当 時間外手当 |
施設形態 | 病院 |
---|---|
資格・経験 | 臨床検査技師 |
給与 | 月給194,200円~ 〈月給内訳/専門卒〉 基本給:178,200円~ 調整手当:5,000円 オンコール手当:5,000円/回(月2回想定) 住宅手当:12,000円(世帯主のみ) 家族手当:配偶者12,000円、子4,000円 その他:1,000円 〈月給内訳/大卒〉 基本給:201,200円~ 調整手当:5,000円 オンコール手当:5,000円/回(月2回想定) 住宅手当:12,000円(世帯主のみ) 家族手当:配偶者12,000円、子4,000円 その他:1,000円 |
施設形態 | 病院 |
---|---|
資格・経験 | 正看護師 |
給与 | 月給227,100円~ 基本給:短大・専門卒209,100円 生活支援手当:18,000円 準夜勤手当/1回5,000円 待機手当/平日1,800円 土曜2,300円 日曜1,400円 祝日2,800円 |
施設形態 | 健診クリニック |
---|---|
資格・経験 | 准看護師 |
給与 | 月給227,100円~ 基本給:短大・専門卒209,100円 生活支援手当:18,000円 準夜勤手当/1回5,000円 待機手当/平日1,800円 土曜2,300円 日曜1,400円 祝日2,800円 |
copyright(c)2024 MRTスタッフィング株式会社